05/03 (Sat) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/10 | 178 | 6 |  |
2006/11 | 145 | 5 |  |
2006/12 | 172 | 6 |  |
|
2007/01 | 198 | 6 |  |
2007/02 | 190 | 7 |  |
2007/03 | 170 | 5 |  |
2007/04 | 164 | 5 |  |
2007/05 | 167 | 5 |  |
2007/06 | 165 | 6 |  |
2007/07 | 153 | 5 |  |
2007/08 | 141 | 5 |  |
2007/09 | 116 | 4 |  |
2007/10 | 97 | 3 |  |
2007/11 | 101 | 3 |  |
2007/12 | 102 | 3 |  |
|
2008/01 | 116 | 4 |  |
2008/02 | 72 | 2 |  |
2008/03 | 103 | 3 |  |
2008/04 | 76 | 3 |  |
2008/05 | 87 | 3 |  |
2008/06 | 58 | 2 |  |
2008/07 | 48 | 2 |  |
2008/08 | 40 | 1 |  |
2008/09 | 59 | 2 |  |
2008/10 | 42 | 1 |  |
2008/11 | 41 | 1 |  |
2008/12 | 39 | 1 |  |
|
2009/01 | 53 | 2 |  |
2009/02 | 54 | 2 |  |
2009/03 | 42 | 1 |  |
2009/04 | 40 | 1 |  |
2009/05 | 63 | 2 |  |
2009/06 | 41 | 1 |  |
2009/07 | 49 | 2 |  |
2009/08 | 37 | 1 |  |
2009/09 | 355 | 12 |  |
2009/10 | 734 | 24 |  |
2009/11 | 415 | 14 |  |
2009/12 | 735 | 24 |  |
|
2010/01 | 510 | 16 |  |
2010/02 | 130 | 5 |  |
2010/03 | 52 | 2 |  |
2010/04 | 64 | 2 |  |
2010/05 | 366 | 12 |  |
2010/06 | 348 | 12 |  |
2010/07 | 284 | 9 |  |
2010/08 | 295 | 10 |  |
2010/09 | 448 | 15 |  |
2010/10 | 692 | 22 |  |
2010/11 | 316 | 11 |  |
2010/12 | 398 | 13 |  |
|
2011/01 | 337 | 11 |  |
2011/02 | 289 | 10 |  |
2011/03 | 228 | 7 |  |
2011/04 | 226 | 8 |  |
2011/05 | 116 | 4 |  |
2011/06 | 230 | 8 |  |
2011/07 | 304 | 10 |  |
2011/08 | 378 | 12 |  |
2011/09 | 330 | 11 |  |
2011/10 | 283 | 9 |  |
2011/11 | 258 | 9 |  |
2011/12 | 353 | 11 |  |
|
2012/01 | 228 | 7 |  |
2012/02 | 280 | 10 |  |
2012/03 | 201 | 6 |  |
2012/04 | 231 | 8 |  |
2012/05 | 249 | 8 |  |
2012/06 | 225 | 8 |  |
2012/07 | 182 | 6 |  |
2012/08 | 174 | 6 |  |
2012/09 | 186 | 6 |  |
2012/10 | 182 | 6 |  |
2012/11 | 138 | 5 |  |
2012/12 | 120 | 4 |  |
|
2013/01 | 123 | 4 |  |
2013/02 | 105 | 4 |  |
2013/03 | 120 | 4 |  |
2013/04 | 105 | 4 |  |
2013/05 | 131 | 4 |  |
2013/06 | 62 | 2 |  |
2013/07 | 18 | 1 |  |
2013/08 | 37 | 1 |  |
2013/09 | 36 | 1 |  |
2013/10 | 49 | 2 |  |
2013/11 | 9 | 0 |  |
2013/12 | 8 | 0 |  |
|
2014/01 | 7 | 0 |  |
2014/02 | 8 | 0 |  |
2014/03 | 17 | 1 |  |
2014/04 | 12 | 0 |  |
2014/05 | 8 | 0 |  |
2014/06 | 105 | 4 |  |
2014/07 | 129 | 4 |  |
2014/08 | 144 | 5 |  |
2014/09 | 153 | 5 |  |
2014/10 | 149 | 5 |  |
2014/11 | 144 | 5 |  |
2014/12 | 135 | 4 |  |
|
2015/01 | 151 | 5 |  |
2015/02 | 142 | 5 |  |
2015/03 | 139 | 4 |  |
2015/04 | 131 | 4 |  |
2015/05 | 167 | 5 |  |
2015/06 | 126 | 4 |  |
2015/07 | 162 | 5 |  |
2015/08 | 123 | 4 |  |
2015/09 | 112 | 4 |  |
2015/10 | 95 | 3 |  |
2015/11 | 106 | 4 |  |
2015/12 | 99 | 3 |  |
|
2016/01 | 120 | 4 |  |
2016/02 | 104 | 4 |  |
2016/03 | 134 | 4 |  |
2016/04 | 109 | 4 |  |
2016/05 | 104 | 3 |  |
2016/06 | 79 | 3 |  |
2016/07 | 99 | 3 |  |
2016/08 | 107 | 3 |  |
2016/09 | 104 | 3 |  |
2016/10 | 100 | 3 |  |
2016/11 | 87 | 3 |  |
2016/12 | 93 | 3 |  |
|
2017/01 | 98 | 3 |  |
2017/02 | 44 | 2 |  |
2017/03 | 24 | 1 |  |
2017/04 | 9 | 0 |  |
2017/05 | 9 | 0 |  |
2017/06 | 2 | 0 |  |
2017/07 | 7 | 0 |  |
2017/08 | 4 | 0 |  |
2017/09 | 3 | 0 |  |
2017/10 | 9 | 0 |  |
2017/11 | 12 | 0 |  |
2017/12 | 6 | 0 |  |
|
2018/01 | 1 | 0 |  |
2018/02 | 6 | 0 |  |
2018/03 | 6 | 0 |  |
2018/04 | 2 | 0 |  |
2018/05 | 9 | 0 |  |
2018/06 | 5 | 0 |  |
2018/07 | 6 | 0 |  |
2018/08 | 9 | 0 |  |
2018/09 | 9 | 0 |  |
2018/10 | 12 | 0 |  |
2018/11 | 7 | 0 |  |
2018/12 | 9 | 0 |  |
|
2019/01 | 11 | 0 |  |
2019/02 | 6 | 0 |  |
2019/03 | 8 | 0 |  |
2019/04 | 11 | 0 |  |
2019/05 | 11 | 0 |  |
2019/06 | 8 | 0 |  |
2019/07 | 16 | 1 |  |
2019/08 | 5 | 0 |  |
2019/09 | 12 | 0 |  |
2019/10 | 4 | 0 |  |
2019/11 | 12 | 0 |  |
2019/12 | 12 | 0 |  |
|
2020/01 | 6 | 0 |  |
2020/02 | 9 | 0 |  |
2020/03 | 10 | 0 |  |
2020/04 | 5 | 0 |  |
2020/05 | 3 | 0 |  |
2020/06 | 8 | 0 |  |
2020/07 | 11 | 0 |  |
2020/08 | 12 | 0 |  |
2020/09 | 9 | 0 |  |
2020/10 | 13 | 0 |  |
2020/11 | 7 | 0 |  |
2020/12 | 5 | 0 |  |
|
2021/01 | 6 | 0 |  |
2021/02 | 11 | 0 |  |
2021/03 | 13 | 0 |  |
2021/04 | 16 | 1 |  |
2021/05 | 23 | 1 |  |
2021/06 | 9 | 0 |  |
2021/07 | 11 | 0 |  |
2021/08 | 13 | 0 |  |
2021/09 | 11 | 0 |  |
2021/10 | 15 | 0 |  |
2021/11 | 19 | 1 |  |
2021/12 | 16 | 1 |  |
|
2022/01 | 7 | 0 |  |
2022/02 | 6 | 0 |  |
2022/03 | 11 | 0 |  |
2022/04 | 14 | 0 |  |
2022/05 | 21 | 1 |  |
2022/06 | 12 | 0 |  |
2022/07 | 24 | 1 |  |
2022/08 | 38 | 1 |  |
2022/09 | 30 | 1 |  |
2022/10 | 27 | 1 |  |
2022/11 | 21 | 1 |  |
2022/12 | 30 | 1 |  |
|
2023/01 | 28 | 1 |  |
2023/02 | 31 | 1 |  |
2023/03 | 40 | 1 |  |
2023/04 | 34 | 1 |  |
2023/05 | 36 | 1 |  |
2023/06 | 32 | 1 |  |
2023/07 | 36 | 1 |  |
2023/08 | 7 | 0 |  |
2023/09 | 15 | 1 |  |
2023/10 | 27 | 1 |  |
2023/11 | 16 | 1 |  |
2023/12 | 13 | 0 |  |
|
2024/01 | 10 | 0 |  |
2024/02 | 3 | 0 |  |
2024/03 | 18 | 1 |  |
2024/04 | 14 | 0 |  |
2024/05 | 10 | 0 |  |
2024/06 | 10 | 0 |  |
2024/07 | 16 | 1 |  |
2024/08 | 8 | 0 |  |
2024/09 | 19 | 1 |  |
2024/10 | 14 | 0 |  |
2024/11 | 10 | 0 |  |
2024/12 | 11 | 0 |  |
|
2025/01 | 8 | 0 |  |
2025/02 | 11 | 0 |  |
2025/03 | 11 | 0 |  |
2025/04 | 6 | 0 |  |
2025/05 | 2 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5